Fișă de firmă
ULTRA FOOD SRL
înmatriculată acum 16 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. THEODOR BURCĂ nr. 25, Municipiul Slatina
- Județ
- Olt
- Cod poștal
- 230050
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
17 mii lei−38.7%
Profit net · 2025
14 mii lei+395.0%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 mii lei | 14 mii lei | — |
| 2024 | 28 mii lei | 2.830 lei | 1 |
| 2023 | 18 mii lei | 2.793 lei | 1 |
| 2022 | 12 mii lei | -6.201 lei | 1 |
| 2021 | 7.976 lei | -4.606 lei | 1 |
| 2020 | 5.801 lei | -4.041 lei | 1 |
| 2019 | 7.932 lei | 5.146 lei | 1 |
| 2018 | 11 mii lei | 6.230 lei | 1 |
| 2017 | 3.776 lei | 2.013 lei | 1 |
| 2016 | 11 mii lei | 5.008 lei | — |
| 2015 | 0 lei | 7.259 lei | — |
| 2014 | 0 lei | -19 mii lei | 0 |
| 2013 | 124 mii lei | -26 mii lei | 2 |
| 2012 | 125 mii lei | -15 mii lei | 4 |
| 2011 | 56 mii lei | 20 mii lei | 2 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat