Fișă de firmă
TOTAL MONDIAL SRL
înmatriculată acum 22 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. MIHAI VITEAZU nr. 79, Bl. C102, Ap. 4, Municipiul Sighişoara
- Județ
- Mureș
- Cod poștal
- —
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
337 mii lei+14.4%
Profit net · 2025
108 mii lei+25.6%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337 mii lei | 108 mii lei | 1 |
| 2024 | 295 mii lei | 86 mii lei | 1 |
| 2023 | 191 mii lei | -25 mii lei | 1 |
| 2022 | 217 mii lei | 41 mii lei | 1 |
| 2020 | 263 mii lei | 88 mii lei | 2 |
| 2018 | 292 mii lei | 116 mii lei | 2 |
| 2017 | 228 mii lei | 53 mii lei | 3 |
| 2016 | 220 mii lei | 69 mii lei | 3 |
| 2015 | 200 mii lei | -3 lei | — |
| 2014 | 81 mii lei | 103 lei | 3 |
| 2013 | 129 mii lei | 499 lei | 4 |
| 2012 | 141 mii lei | 4.709 lei | 5 |
| 2011 | 108 mii lei | 2.553 lei | 3 |
| 2010 | 109 mii lei | 13 mii lei | 3 |
| 2009 | 126 mii lei | 8.621 lei | 5 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat