Fișă de firmă
TOBSER SRL
înmatriculată acum 25 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. PASTEUR nr. 60, Ap. 15, Municipiul Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Cod poștal
- 3400
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
40 mii lei−50.6%
Profit net · 2025
22 mii lei−41.3%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 mii lei | 22 mii lei | — |
| 2024 | 82 mii lei | 37 mii lei | — |
| 2023 | 96 mii lei | 13 mii lei | — |
| 2022 | 206 mii lei | 169 mii lei | — |
| 2021 | 202 mii lei | 137 mii lei | 1 |
| 2020 | 99 mii lei | 35 mii lei | 1 |
| 2019 | 242 mii lei | 144 mii lei | 1 |
| 2018 | 309 mii lei | 247 mii lei | 1 |
| 2017 | 95 mii lei | 46 mii lei | 1 |
| 2016 | 89 mii lei | 19 mii lei | 1 |
| 2015 | 85 mii lei | -1 lei | — |
| 2014 | 163 mii lei | 85 mii lei | 1 |
| 2013 | 525 mii lei | 340 mii lei | 1 |
| 2012 | 184 mii lei | 141 mii lei | 1 |
| 2011 | 143 mii lei | 80 mii lei | 1 |
| 2010 | 114 mii lei | 53 mii lei | 1 |
| 2009 | 135 mii lei | 100 mii lei | 1 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat