Fișă de firmă
TIM INTERTRANS AGRO SRL
înmatriculată acum 18 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Sos. Pantelimon nr. 334, Bl. 30, Sc. 1, Et. 6, Ap. 228, Sector 2, Bucureşti Sectorul 2
- Județ
- București
- Cod poștal
- 21659
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
1,51 mil. lei+74.4%
Profit net · 2025
257 mii lei+191.6%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 mil. lei | 257 mii lei | 3 |
| 2024 | 867 mii lei | -280 mii lei | 5 |
| 2023 | 1 mil. lei | -1,1 mil. lei | 5 |
| 2022 | 1,7 mil. lei | 32 mii lei | 4 |
| 2021 | 2 mil. lei | 559 mii lei | 3 |
| 2020 | 934 mii lei | -187 mii lei | 3 |
| 2019 | 873 mii lei | 526 mii lei | 4 |
| 2018 | 783 mii lei | 279 mii lei | 3 |
| 2017 | 917 mii lei | 425 mii lei | 2 |
| 2016 | 742 mii lei | 655 mii lei | 3 |
| 2015 | 878 mii lei | 664 mii lei | 2 |
| 2014 | 710 mii lei | 462 mii lei | 1 |
| 2013 | 644 mii lei | 258 mii lei | 1 |
| 2012 | 829 mii lei | 273 mii lei | 1 |
| 2011 | 409 mii lei | 111 mii lei | 1 |
| 2010 | 337 mii lei | 31 mii lei | — |
| 2009 | 287 mii lei | 16 mii lei | — |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat