Fișă de firmă
SIMONA DANIELA SRL
înmatriculată acum 25 ani · declarată inactivă fiscal de ANAF
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. PRIMĂVERII nr. 6, Ap. 34, Municipiul Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Cod poștal
- 3400
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2024
28 mii lei+0.5%
Profit net · 2024
-1.030 lei−115.8%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 mii lei | -1.030 lei | 1 |
| 2023 | 28 mii lei | 6.506 lei | 1 |
| 2022 | 41 mii lei | 15 mii lei | 1 |
| 2021 | 41 mii lei | -2.400 lei | 1 |
| 2020 | 32 mii lei | -19 mii lei | 2 |
| 2019 | 46 mii lei | -41 mii lei | 3 |
| 2018 | 45 mii lei | -32 mii lei | 3 |
| 2017 | 46 mii lei | -28 mii lei | 3 |
| 2016 | 43 mii lei | -34 mii lei | 4 |
| 2015 | 40 mii lei | 47 mii lei | — |
| 2014 | 39 mii lei | -34 mii lei | 4 |
| 2013 | 46 mii lei | -25 mii lei | 6 |
| 2012 | 56 mii lei | -24 mii lei | 7 |
| 2011 | 65 mii lei | -7.879 lei | 6 |
| 2010 | 67 mii lei | -4.112 lei | 6 |
| 2009 | 65 mii lei | -11 mii lei | 7 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat