Fișă de firmă
PRODUCTIE SI COMERT "VIDO" SRL
înmatriculată acum 34 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ · 11 activități CAEN autorizate
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. VIORELEI nr. 8, Municipiul Sfântu Gheorghe
- Județ
- Covasna
- Cod poștal
- 520051
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
17 mii lei−97.2%
Profit net · 2025
6.891 lei+105.8%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 mii lei | 6.891 lei | 19 |
| 2024 | 585 mii lei | -119 mii lei | 16 |
| 2023 | 6,7 mil. lei | 756 mii lei | 17 |
| 2022 | 13,1 mil. lei | 3,9 mil. lei | 18 |
| 2021 | 4,9 mil. lei | 478 mii lei | 15 |
| 2020 | 1,3 mil. lei | 39 mii lei | 13 |
| 2019 | 3,5 mil. lei | 563 mii lei | 14 |
| 2018 | 2,8 mil. lei | -49 mii lei | 17 |
| 2017 | 1,2 mil. lei | 85 mii lei | 17 |
| 2016 | 2,8 mil. lei | 25 mii lei | 17 |
| 2015 | 1,5 mil. lei | -14 lei | — |
| 2014 | 956 mii lei | -129 mii lei | 9 |
| 2013 | 189 mii lei | -72 mii lei | 8 |
| 2012 | 775 mii lei | 26 mii lei | 11 |
| 2011 | 514 mii lei | 7.776 lei | 8 |
| 2010 | 1 mil. lei | 18 mii lei | 7 |
| 2009 | 278 mii lei | -213 mii lei | 10 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Covasna
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 4521
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 4521".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.