Fișă de firmă
PRELUCRAREA LEMNULUI "GEREND" SRL
înmatriculată acum 32 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Comuna Brăduţ
- Județ
- Covasna
- Cod poștal
- 527055
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
3,43 mil. lei−0.1%
Profit net · 2025
155 mii lei+5447.2%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 mil. lei | 155 mii lei | 16 |
| 2024 | 3,4 mil. lei | 2.793 lei | 15 |
| 2023 | 3,2 mil. lei | 6.887 lei | 16 |
| 2022 | 3,1 mil. lei | 619 mii lei | 19 |
| 2021 | 2,6 mil. lei | 150 mii lei | 19 |
| 2020 | 2 mil. lei | 272 mii lei | 17 |
| 2019 | 2,3 mil. lei | 180 mii lei | 21 |
| 2018 | 2,5 mil. lei | 183 mii lei | 21 |
| 2017 | 2,2 mil. lei | 320 mii lei | 26 |
| 2016 | 2,1 mil. lei | 136 mii lei | 27 |
| 2015 | 2,1 mil. lei | 203 mii lei | 26 |
| 2014 | 1,8 mil. lei | 178 mii lei | 22 |
| 2013 | 1,9 mil. lei | 239 mii lei | 23 |
| 2012 | 1,8 mil. lei | 172 mii lei | 24 |
| 2011 | 1,3 mil. lei | 4.037 lei | 22 |
| 2010 | 1,2 mil. lei | 34 mii lei | 19 |
| 2009 | 1,4 mil. lei | 92 mii lei | 19 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Covasna
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 0220
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 0220".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.