Fișă de firmă
PODOABA SRL
înmatriculată acum 19 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. GÂRBĂU nr. 3, Sc. 2, Et. 4, Ap. 52, Municipiul Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Cod poștal
- 400534
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2024
61 mii lei−2.7%
Profit net · 2024
-2.972 lei−28.5%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 61 mii lei | -2.972 lei | 1 |
| 2023 | 62 mii lei | -2.312 lei | 1 |
| 2022 | 54 mii lei | -291 lei | 1 |
| 2021 | 40 mii lei | -3.111 lei | 1 |
| 2020 | 48 mii lei | -2.434 lei | 1 |
| 2019 | 97 mii lei | 3.457 lei | 2 |
| 2018 | 135 mii lei | -2.822 lei | 3 |
| 2017 | 52 mii lei | -14 mii lei | 3 |
| 2016 | 53 mii lei | -12 mii lei | 4 |
| 2015 | 73 mii lei | -4 lei | — |
| 2014 | 72 mii lei | 50 mii lei | 3 |
| 2013 | 57 mii lei | 28 mii lei | 3 |
| 2012 | 62 mii lei | 25 mii lei | 3 |
| 2011 | 53 mii lei | 56 lei | 3 |
| 2010 | 45 mii lei | -2.384 lei | 2 |
| 2009 | 61 mii lei | 23 mii lei | 1 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat