Fișă de firmă
PADVERDE SRL
înmatriculată acum 23 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ · 7 activități CAEN autorizate
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU nr. 86, Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei
- Județ
- Brăila
- Cod poștal
- 6100
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
2,65 mil. lei−29.3%
Profit net · 2025
622 mii lei−65.7%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7 mil. lei | 622 mii lei | 6 |
| 2024 | 3,8 mil. lei | 1,8 mil. lei | 6 |
| 2023 | 4,5 mil. lei | 1,6 mil. lei | 7 |
| 2022 | 3,4 mil. lei | 1,1 mil. lei | 7 |
| 2021 | 2,2 mil. lei | 36 mii lei | 8 |
| 2020 | 2,2 mil. lei | 176 mii lei | 9 |
| 2019 | 2,6 mil. lei | 250 mii lei | 10 |
| 2018 | 1,6 mil. lei | 1,6 mil. lei | 10 |
| 2017 | 1,9 mil. lei | 14 mii lei | 12 |
| 2016 | 2,7 mil. lei | 133 mii lei | 19 |
| 2015 | 4,4 mil. lei | 953 mii lei | 22 |
| 2014 | 3,2 mil. lei | 137 mii lei | 17 |
| 2013 | 6,3 mil. lei | 2,1 mil. lei | 24 |
| 2012 | 5,4 mil. lei | 969 mii lei | 23 |
| 2011 | 5,4 mil. lei | 1 mil. lei | 33 |
| 2010 | 4,6 mil. lei | 2 mil. lei | 23 |
| 2009 | 5,1 mil. lei | 1,2 mil. lei | 20 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Brăila
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 0210
Toate firmele care au autorizat „Silvicultură și alte activități forestiere".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.