Fișă de firmă
NIMSOC CEREAL SRL
înmatriculată acum 21 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Aleea MIHAI GUŞIŢĂ nr. 3, Bl. 11, Sc. 4, Et. 3, Ap. 15, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
- Județ
- Mehedinți
- Cod poștal
- 1500
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
414 mii lei+42.1%
Profit net · 2025
941 lei+113.1%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414 mii lei | 941 lei | 1 |
| 2024 | 291 mii lei | -7.181 lei | 1 |
| 2023 | 310 mii lei | -6.380 lei | 1 |
| 2022 | 371 mii lei | -1.254 lei | 1 |
| 2021 | 297 mii lei | 488 lei | 1 |
| 2020 | 287 mii lei | 16 mii lei | 1 |
| 2019 | 200 mii lei | -1.150 lei | 1 |
| 2018 | 124 mii lei | -15 mii lei | 1 |
| 2017 | 138 mii lei | -7.430 lei | 1 |
| 2016 | 121 mii lei | -8.768 lei | 1 |
| 2015 | 145 mii lei | 4.750 lei | — |
| 2014 | 113 mii lei | -16 mii lei | — |
| 2013 | 119 mii lei | -24 mii lei | 2 |
| 2012 | 141 mii lei | -25 mii lei | 2 |
| 2011 | 180 mii lei | -20 mii lei | 2 |
| 2010 | 135 mii lei | -35 mii lei | 2 |
| 2009 | 150 mii lei | -30 mii lei | 1 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Mehedinți
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 4621
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 4621".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.