Fișă de firmă
MONACOST SRL
înmatriculată acum 24 ani · declarată inactivă fiscal de ANAF
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Lunca Calnicului nr. 417, Sc. A, Ap. 10, Comuna Prejmer
- Județ
- Brașov
- Cod poștal
- 2240
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
43 mii lei−78.6%
Profit net · 2025
23 mii lei+241.0%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 mii lei | 23 mii lei | — |
| 2024 | 200 mii lei | -17 mii lei | 1 |
| 2023 | 177 mii lei | -7.137 lei | 1 |
| 2022 | 181 mii lei | -48 mii lei | 1 |
| 2021 | 174 mii lei | -59 mii lei | 3 |
| 2020 | 174 mii lei | -58 mii lei | 3 |
| 2019 | 144 mii lei | -72 mii lei | 3 |
| 2018 | 130 mii lei | -64 mii lei | 3 |
| 2017 | 130 mii lei | -57 mii lei | 3 |
| 2016 | 150 mii lei | -40 mii lei | 3 |
| 2015 | 92 mii lei | 42 mii lei | — |
| 2014 | 87 mii lei | -37 mii lei | 3 |
| 2013 | 87 mii lei | -20 mii lei | 3 |
| 2012 | 96 mii lei | -20 mii lei | 3 |
| 2011 | 110 mii lei | -5.497 lei | 3 |
| 2010 | 106 mii lei | -14 mii lei | 3 |
| 2009 | 92 mii lei | -25 mii lei | 3 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat