Fișă de firmă
MEGACONSTRUCT SRL
înmatriculată acum 24 ani · radiată din ONRC de 4 ani
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. ROSIORI nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Cod poștal
- 3400
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2020
4.867 lei−75.3%
Profit net · 2020
3.685 lei−79.3%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.867 lei | 3.685 lei | 0 |
| 2019 | 20 mii lei | 18 mii lei | 0 |
| 2018 | 8.328 lei | 3.635 lei | 0 |
| 2017 | 23 mii lei | 17 mii lei | 0 |
| 2016 | 12 mii lei | 8.148 lei | 0 |
| 2015 | 21 mii lei | 0 lei | — |
| 2014 | 36 mii lei | 13 mii lei | — |
| 2013 | 23 mii lei | 4.326 lei | — |
| 2012 | 73 mii lei | 36 mii lei | — |
| 2011 | 0 lei | 0 lei | 0 |
| 2010 | — | -4.633 lei | 1 |
| 2009 | 43 mii lei | 3.850 lei | 2 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat