Fișă de firmă
LUVICOST PRODCOM SRL
înmatriculată acum 31 ani · radiată din ONRC
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. ANS. RADU NEGRU, Bl. N2, Ap. 22, Municipiul Brăila
- Județ
- Brăila
- Cod poștal
- 006100
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
72 mii lei−55.1%
Profit net · 2025
-77 mii lei−35715.8%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 mii lei | -77 mii lei | 1 |
| 2024 | 160 mii lei | 215 lei | 1 |
| 2023 | 146 mii lei | -39 mii lei | 1 |
| 2022 | 73 mii lei | -119 mii lei | 1 |
| 2021 | 143 mii lei | -37 mii lei | 1 |
| 2020 | 189 mii lei | -34 mii lei | 1 |
| 2019 | 193 mii lei | -78 mii lei | 2 |
| 2018 | 136 mii lei | -306 mii lei | 2 |
| 2017 | 171 mii lei | -75 mii lei | 3 |
| 2016 | 213 mii lei | 370 lei | 7 |
| 2015 | 198 mii lei | 59 mii lei | — |
| 2014 | 84 mii lei | -111 mii lei | 3 |
| 2013 | 162 mii lei | -116 mii lei | 7 |
| 2012 | 118 mii lei | 606 lei | 7 |
| 2011 | 106 mii lei | 615 lei | 4 |
| 2010 | 59 mii lei | -41 mii lei | 3 |
| 2009 | 56 mii lei | -59 mii lei | 5 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat