Fișă de firmă
LIZ-VAL SRL
înmatriculată acum 21 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. SERG EROU NICOLAE MARIUS, Bl. D1, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
- Județ
- Dâmbovița
- Cod poștal
- 135400
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
7.065 lei−7.5%
Profit net · 2025
-3.024 lei+64.3%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.065 lei | -3.024 lei | — |
| 2024 | 7.635 lei | -8.469 lei | 1 |
| 2023 | 10 mii lei | -14 mii lei | 1 |
| 2022 | 7.236 lei | -5.213 lei | 1 |
| 2021 | 5.725 lei | -5.084 lei | 1 |
| 2020 | 6.766 lei | 584 lei | — |
| 2019 | 11 mii lei | 1.834 lei | — |
| 2018 | 11 mii lei | 1.867 lei | — |
| 2017 | 8.870 lei | 2.440 lei | — |
| 2016 | 8.072 lei | 943 lei | — |
| 2015 | 10 mii lei | 0 lei | — |
| 2014 | 13 mii lei | -2.123 lei | — |
| 2013 | 9.883 lei | -6.170 lei | — |
| 2012 | 11 mii lei | -2.022 lei | — |
| 2011 | 9.090 lei | -6.038 lei | 1 |
| 2010 | 13 mii lei | 730 lei | — |
| 2009 | 13 mii lei | 390 lei | — |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat