Fișă de firmă
GLASSWORKS SRL
înmatriculată acum 24 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. BERCENI nr. 8, Sector 4, C1-U5 , SPATIUL NR.2, Bucureşti Sectorul 4
- Județ
- București
- Cod poștal
- 041914
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
4,55 mil. lei+47.3%
Profit net · 2025
869 mii lei+110.6%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,6 mil. lei | 869 mii lei | 18 |
| 2024 | 3,1 mil. lei | 412 mii lei | 11 |
| 2023 | 4,4 mil. lei | 1,1 mil. lei | 9 |
| 2022 | 5,1 mil. lei | 232 mii lei | 13 |
| 2021 | 4 mil. lei | 1,2 mil. lei | 14 |
| 2020 | 2,8 mil. lei | 574 mii lei | 12 |
| 2019 | 2,9 mil. lei | 637 mii lei | 12 |
| 2018 | 3,5 mil. lei | 235 mii lei | 9 |
| 2017 | 1,9 mil. lei | 343 mii lei | 8 |
| 2016 | 1,7 mil. lei | 15 mii lei | 8 |
| 2015 | 2,2 mil. lei | -9 lei | — |
| 2014 | 931 mii lei | 55 mii lei | 10 |
| 2013 | 856 mii lei | 62 mii lei | 10 |
| 2012 | 739 mii lei | -128 mii lei | 10 |
| 2011 | 1,3 mil. lei | 46 mii lei | 8 |
| 2010 | 571 mii lei | -244 mii lei | 8 |
| 2009 | 913 mii lei | -123 mii lei | 7 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat