Fișă de firmă
FLORIMES SRL
înmatriculată acum 32 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. ADRIAN nr. 90A, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
- Județ
- Mehedinți
- Cod poștal
- 1500
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
6,65 mil. lei−4.0%
Profit net · 2025
265 mii lei−6.4%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,6 mil. lei | 265 mii lei | 10 |
| 2024 | 6,9 mil. lei | 283 mii lei | 10 |
| 2023 | 6,1 mil. lei | 497 mii lei | 11 |
| 2022 | 5,9 mil. lei | 432 mii lei | 11 |
| 2021 | 6 mil. lei | 308 mii lei | 11 |
| 2020 | 5,2 mil. lei | 192 mii lei | 11 |
| 2019 | 4,3 mil. lei | 243 mii lei | 11 |
| 2018 | 3,9 mil. lei | 200 mii lei | 11 |
| 2017 | 3,9 mil. lei | 249 mii lei | 9 |
| 2016 | 3 mil. lei | 182 mii lei | 7 |
| 2015 | 2,6 mil. lei | -6 lei | — |
| 2014 | 2,4 mil. lei | 100 mii lei | 7 |
| 2013 | 2,1 mil. lei | 11 mii lei | 7 |
| 2012 | 2,1 mil. lei | 10 mii lei | 7 |
| 2011 | 1,9 mil. lei | 8.421 lei | 8 |
| 2010 | 1,8 mil. lei | 26 mii lei | 7 |
| 2009 | 1,6 mil. lei | -42 mii lei | 5 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Mehedinți
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 5030
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 5030".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.