Fișă de firmă
FIRST ELIA TOM '94 SRL
înmatriculată acum 31 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ · 9 activități CAEN autorizate
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. VALEA IAŞULUI nr. 54G, Et. parter, Municipiul Curtea de Argeş
- Județ
- Argeș
- Cod poștal
- 115300
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
1,68 mil. lei−58.5%
Profit net · 2025
-152 mii lei−48444.4%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 mil. lei | -152 mii lei | 6 |
| 2024 | 4,1 mil. lei | 315 lei | 11 |
| 2023 | 5,2 mil. lei | -96 mii lei | 15 |
| 2022 | 7,8 mil. lei | -599 mii lei | 20 |
| 2021 | 8,2 mil. lei | 681 mii lei | 22 |
| 2020 | 7,8 mil. lei | 77 mii lei | 20 |
| 2019 | 9 mil. lei | 122 mii lei | 25 |
| 2018 | 10,3 mil. lei | 86 mii lei | 30 |
| 2017 | 10,7 mil. lei | 467 mii lei | 33 |
| 2016 | 11,6 mil. lei | 303 mii lei | 37 |
| 2015 | 9,4 mil. lei | 486 mii lei | 36 |
| 2014 | 9,5 mil. lei | 896 mii lei | 34 |
| 2013 | 7,8 mil. lei | 330 mii lei | 32 |
| 2012 | 7,5 mil. lei | 173 mii lei | 34 |
| 2011 | 7,3 mil. lei | 347 mii lei | 31 |
| 2010 | 5,9 mil. lei | 93 mii lei | 27 |
| 2009 | 4,8 mil. lei | 34 mii lei | 28 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Argeș
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 0220
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 0220".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.