Fișă de firmă
FINANCE SRL
înmatriculată acum 23 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. TOMIS nr. 107, CORP C2, CAMERA 8, Municipiul Constanţa
- Județ
- Constanța
- Cod poștal
- 900669
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
0 lei
Profit net · 2025
0 lei
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei | — |
| 2024 | — | 0 lei | — |
| 2023 | — | 0 lei | — |
| 2022 | — | -84 lei | — |
| 2021 | — | 0 lei | — |
| 2020 | — | -110 lei | 0 |
| 2019 | — | 0 lei | — |
| 2018 | — | -1.048 lei | 0 |
| 2017 | 126 mii lei | 1.242 lei | 1 |
| 2016 | 71 mii lei | 46 mii lei | 1 |
| 2015 | 88 mii lei | -1 lei | — |
| 2014 | 73 mii lei | 59 mii lei | 1 |
| 2013 | 84 mii lei | 68 mii lei | 1 |
| 2012 | 81 mii lei | 60 mii lei | 1 |
| 2011 | 83 mii lei | 46 mii lei | 1 |
| 2010 | 53 mii lei | 12 mii lei | 1 |
| 2009 | 103 mii lei | 25 mii lei | 1 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat