Fișă de firmă
FANTASCOPE SRL
înmatriculată acum 18 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. SALVĂRII nr. 2 BIS, Municipiul Buzău
- Județ
- Buzău
- Cod poștal
- —
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
23 mii lei−59.4%
Profit net · 2025
514 mii lei+202.3%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 mii lei | 514 mii lei | 1 |
| 2024 | 57 mii lei | -503 mii lei | 1 |
| 2023 | 97 mii lei | -925 mii lei | 1 |
| 2022 | 67 mii lei | -292 mii lei | 1 |
| 2021 | 26 mii lei | -772 mii lei | 1 |
| 2020 | 40 mii lei | -149 mii lei | 1 |
| 2019 | 2.977 lei | -393 mii lei | 2 |
| 2018 | 157 mii lei | 151 mii lei | 2 |
| 2017 | 22 mii lei | -164 mii lei | 1 |
| 2016 | 84 mii lei | 18 mii lei | 1 |
| 2015 | 240 mii lei | 215 mii lei | 1 |
| 2014 | 53 mii lei | -34 mii lei | 1 |
| 2013 | 116 mii lei | 86 mii lei | 1 |
| 2012 | 105 mii lei | -3.423 lei | 1 |
| 2011 | 244 mii lei | 18 mii lei | 3 |
| 2010 | — | -79 lei | — |
| 2009 | 2.654 lei | -2.451 lei | — |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat