Fișă de firmă
ELMASROM SRL
înmatriculată acum 21 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. Lt. PAIUS DAVID nr. 9, Municipiul Sfântu Gheorghe
- Județ
- Covasna
- Cod poștal
- 520077
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
6,08 mil. lei+4.8%
Profit net · 2025
-1,25 mil. lei−3024.0%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 mil. lei | -1,2 mil. lei | 23 |
| 2024 | 5,8 mil. lei | -40 mii lei | 23 |
| 2023 | 8,5 mil. lei | -492 mii lei | 29 |
| 2022 | 14 mil. lei | 611 mii lei | 32 |
| 2021 | 13,1 mil. lei | 785 mii lei | 32 |
| 2020 | 8,8 mil. lei | 7.181 lei | 32 |
| 2019 | 8,4 mil. lei | 386 mii lei | 34 |
| 2018 | 9,9 mil. lei | 346 mii lei | 35 |
| 2017 | 11,1 mil. lei | 151 mii lei | 32 |
| 2016 | 9,3 mil. lei | 434 mii lei | 31 |
| 2015 | 7,6 mil. lei | -353 mii lei | 28 |
| 2014 | 6,2 mil. lei | 110 mii lei | 26 |
| 2013 | 6,8 mil. lei | -2.894 lei | 23 |
| 2012 | 5,7 mil. lei | 9.754 lei | 20 |
| 2011 | 6,1 mil. lei | 295 mii lei | 20 |
| 2010 | 4,9 mil. lei | 96 mii lei | 20 |
| 2009 | 2,7 mil. lei | -268 mii lei | 23 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Covasna
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 2511
Toate firmele care au autorizat „Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.