Fișă de firmă
EDITIB EXIM SRL
înmatriculată acum 31 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. SOMCUTULUI nr. 261/A, Municipiul Dej
- Județ
- Cluj
- Cod poștal
- 4650
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
4,11 mil. lei+11.7%
Profit net · 2025
801 mii lei+114.6%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1 mil. lei | 801 mii lei | 35 |
| 2024 | 3,7 mil. lei | 373 mii lei | 32 |
| 2023 | 3,1 mil. lei | 531 mii lei | 26 |
| 2022 | 2,8 mil. lei | 576 mii lei | 22 |
| 2021 | 2,6 mil. lei | 640 mii lei | 22 |
| 2020 | 2,5 mil. lei | 838 mii lei | 23 |
| 2019 | 1,8 mil. lei | 255 mii lei | 25 |
| 2018 | 1,5 mil. lei | 355 mii lei | 16 |
| 2017 | 1,3 mil. lei | 211 mii lei | 15 |
| 2016 | 1,1 mil. lei | 200 mii lei | 14 |
| 2015 | 997 mii lei | 33 mii lei | 11 |
| 2014 | 856 mii lei | -119 mii lei | 11 |
| 2013 | 665 mii lei | 6.647 lei | 8 |
| 2012 | 475 mii lei | -23 mii lei | 9 |
| 2011 | 473 mii lei | -81 mii lei | 8 |
| 2010 | 465 mii lei | -89 mii lei | 8 |
| 2009 | 460 mii lei | 13 mii lei | 7 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Cluj
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 5211
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 5211".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.