Fișă de firmă
DENTICA IMPEX SRL
înmatriculată acum 32 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. LITOVOI nr. 20A, Municipiul Sibiu
- Județ
- Sibiu
- Cod poștal
- 002400
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
1,4 mil. lei−4.5%
Profit net · 2025
17 mii lei+29.5%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 mil. lei | 17 mii lei | 5 |
| 2024 | 1,5 mil. lei | 13 mii lei | 5 |
| 2023 | 1,5 mil. lei | 200 mii lei | 4 |
| 2022 | 1,2 mil. lei | 237 mii lei | 5 |
| 2021 | 1,1 mil. lei | 99 mii lei | 5 |
| 2020 | 861 mii lei | 154 mii lei | 4 |
| 2019 | 862 mii lei | 84 mii lei | 7 |
| 2018 | 948 mii lei | 115 mii lei | 7 |
| 2017 | 592 mii lei | 30 mii lei | 5 |
| 2016 | 376 mii lei | 2.971 lei | 4 |
| 2015 | 289 mii lei | -5 lei | — |
| 2014 | 285 mii lei | 5.286 lei | 3 |
| 2013 | 257 mii lei | 3.358 lei | 1 |
| 2012 | 288 mii lei | 32 mii lei | 4 |
| 2011 | 255 mii lei | 4.490 lei | 4 |
| 2010 | 205 mii lei | 8.989 lei | 2 |
| 2009 | 149 mii lei | 1.820 lei | 3 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat