Fișă de firmă
DENTAMED SRL
SRL
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Str. ŞURIANU nr. 38, Municipiul Sebeş
- Județ
- Alba
- Cod poștal
- 2575
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2024
327 mii lei+27.3%
Profit net · 2024
12 mii lei−13.0%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 327 mii lei | 12 mii lei | 2 |
| 2023 | 257 mii lei | 14 mii lei | 2 |
| 2022 | 249 mii lei | 31 mii lei | 2 |
| 2021 | 216 mii lei | 54 mii lei | 2 |
| 2020 | 181 mii lei | 22 mii lei | 2 |
| 2019 | 221 mii lei | 45 mii lei | 2 |
| 2018 | 223 mii lei | 118 mii lei | 2 |
| 2017 | 5.746 lei | -7.551 lei | — |
| 2016 | 9.450 lei | -2.038 lei | 0 |
| 2015 | 13 mii lei | 12 mii lei | — |
| 2014 | 21 mii lei | -27 mii lei | 1 |
| 2013 | 151 mii lei | -18 mii lei | 1 |
| 2012 | 282 mii lei | -6.945 lei | 1 |
| 2011 | 467 mii lei | 5.945 lei | 1 |
| 2010 | 355 mii lei | -13 mii lei | 1 |
| 2009 | 593 mii lei | 31 mii lei | — |
CAEN