Fișă de firmă
DEMSTORE S.R.L.
înmatriculată acum 12 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA · 7 activități CAEN autorizate
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. AUREL VLAICU nr. 2, Loc. Covasna, Oraş Covasna
- Județ
- Covasna
- Cod poștal
- 525200
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
240 mii lei−15.5%
Profit net · 2025
81 mii lei+1548.3%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240 mii lei | 81 mii lei | 1 |
| 2024 | 284 mii lei | 4.890 lei | 3 |
| 2023 | 218 mii lei | -91 mii lei | 3 |
| 2022 | 293 mii lei | 1.003 lei | 4 |
| 2021 | 297 mii lei | 33 mii lei | 4 |
| 2020 | 258 mii lei | 153 mii lei | 1 |
| 2019 | 110 mii lei | 31 mii lei | 2 |
| 2018 | 54 mii lei | -8.920 lei | 2 |
| 2017 | — | -200 lei | — |
| 2016 | — | -7.344 lei | — |
| 2015 | 14 mii lei | -1 lei | — |
| 2014 | 9.508 lei | -2.631 lei | 1 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat