Fișă de firmă
CRIS OIL SRL
înmatriculată acum 25 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Calea DOROBANTILOR nr. 96, Bl. 24, Ap. 32, Municipiul Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Cod poștal
- 003400
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
18,18 mil. lei−37.1%
Profit net · 2025
219 mii lei−59.7%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,2 mil. lei | 219 mii lei | — |
| 2024 | 28,9 mil. lei | 543 mii lei | 2 |
| 2023 | 30,8 mil. lei | 446 mii lei | 2 |
| 2022 | 34,2 mil. lei | 534 mii lei | 2 |
| 2021 | 22,2 mil. lei | 466 mii lei | 2 |
| 2020 | 13 mil. lei | 448 mii lei | 2 |
| 2019 | 16,2 mil. lei | 223 mii lei | 3 |
| 2018 | 15,2 mil. lei | 145 mii lei | 2 |
| 2017 | 14,7 mil. lei | 159 mii lei | 3 |
| 2016 | 17,7 mil. lei | 192 mii lei | 3 |
| 2015 | 17,4 mil. lei | 297 mii lei | 3 |
| 2014 | 16,3 mil. lei | 158 mii lei | 3 |
| 2013 | 10,9 mil. lei | 151 mii lei | 2 |
| 2012 | 8 mil. lei | 74 mii lei | 2 |
| 2011 | 7,5 mil. lei | 74 mii lei | 2 |
| 2010 | 7,1 mil. lei | 42 mii lei | 24 |
| 2009 | 3,6 mil. lei | 9.290 lei | 3 |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat
Vezi și
Firme din Cluj
Top companii din județ după cifra de afaceri și sectoarele predominante.
Firme cu CAEN 4681
Toate firmele care au autorizat „Cod CAEN 4681".
Top plătitori TVA
Cele mai mari companii plătitoare de TVA după cifra de afaceri.
Clasament național
Top firme România după cifră de afaceri, profit, angajați.