Fișă de firmă
BIRCHWOOD SRL
înmatriculată acum 12 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA · 9 activități CAEN autorizate
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. FERMELOR nr. 20B, Municipiul Piatra Neamţ
- Județ
- Neamț
- Cod poștal
- —
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
124 mii lei−53.2%
Profit net · 2025
35 mii lei−73.3%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 124 mii lei | 35 mii lei | 1 |
| 2024 | 264 mii lei | 132 mii lei | 1 |
| 2023 | 229 mii lei | 137 mii lei | 1 |
| 2022 | 283 mii lei | 25 mii lei | 6 |
| 2021 | 194 mii lei | 9.236 lei | 6 |
| 2020 | 194 mii lei | 7.528 lei | 6 |
| 2019 | 295 mii lei | -58 mii lei | 5 |
| 2018 | 41 mii lei | 8.692 lei | 1 |
| 2017 | 41 mii lei | 15 mii lei | 1 |
| 2016 | 43 mii lei | 14 mii lei | 1 |
| 2015 | 33 mii lei | 0 lei | — |
| 2014 | 20 mii lei | 15 mii lei | — |
CAEN
Activități autorizate
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat