Fișă de firmă
ANDUNA SERVIMOB SRL
înmatriculată acum 28 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. VIRGILIU nr. 55-57, Bl. 1, Ap. 1, Sector 1, PARTER, CAMERA 1, Bucureşti Sectorul 1
- Județ
- București
- Cod poștal
- 010882
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
44,26 mil. lei+28.8%
Profit net · 2025
11,61 mil. lei+48.2%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44,3 mil. lei | 11,6 mil. lei | 45 |
| 2024 | 34,3 mil. lei | 7,8 mil. lei | 49 |
| 2023 | 31,8 mil. lei | 6,2 mil. lei | 49 |
| 2022 | 30,7 mil. lei | 3,9 mil. lei | 45 |
| 2021 | 23,6 mil. lei | 4,7 mil. lei | 49 |
| 2020 | 24 mil. lei | 3,1 mil. lei | 52 |
| 2019 | 17,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 49 |
| 2018 | 17 mil. lei | 959 mii lei | 56 |
| 2017 | 17,4 mil. lei | 15 mii lei | 51 |
| 2016 | 11,8 mil. lei | 15 mii lei | 51 |
| 2015 | 10,7 mil. lei | 37 mii lei | 51 |
| 2014 | 18,8 mil. lei | 195 mii lei | 49 |
| 2013 | 18,4 mil. lei | 516 mii lei | 54 |
| 2012 | 16,8 mil. lei | 1,2 mil. lei | 51 |
| 2011 | 20 mil. lei | 2,7 mil. lei | 49 |
| 2010 | 19,2 mil. lei | 1,8 mil. lei | 44 |
| 2009 | 14 mil. lei | 333 mii lei | 56 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat