Fișă de firmă
AMBRAGOLD SRL
înmatriculată acum 13 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. PLEVNA nr. 64, Bl. D3, Sc. 1, Et. 4, Ap. 13, Municipiul Brăila
- Județ
- Brăila
- Cod poștal
- 810526
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
283 mii lei+55.3%
Profit net · 2025
113 mii lei+183.1%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283 mii lei | 113 mii lei | — |
| 2024 | 182 mii lei | 40 mii lei | 3 |
| 2023 | 274 mii lei | 152 mii lei | 3 |
| 2022 | 182 mii lei | 78 mii lei | 3 |
| 2021 | 118 mii lei | 29 mii lei | 3 |
| 2020 | 71 mii lei | 34 mii lei | — |
| 2019 | 26 mii lei | -8.675 lei | 1 |
| 2018 | 14 mii lei | -24 mii lei | 1 |
| 2017 | 18 mii lei | -12 mii lei | 1 |
| 2016 | 14 mii lei | -10 mii lei | 1 |
| 2015 | 9.201 lei | -12 mii lei | 1 |
| 2014 | 11 mii lei | -8.572 lei | 1 |
| 2013 | 17 mii lei | -876 lei | 1 |
| 2012 | 174 lei | -11 mii lei | 1 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat