Fișă de firmă
ALIMENTARA NR.90 SA
înmatriculată acum 30 ani · status fiscal activ, neînregistrată în scop de TVA
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. B-dul DOROBANŢILOR, Bl. B9, Municipiul Brăila
- Județ
- Brăila
- Cod poștal
- 6100
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
90 mii lei+19.6%
Profit net · 2025
1.914 lei−48.4%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 mii lei | 1.914 lei | 1 |
| 2024 | 75 mii lei | 3.707 lei | 1 |
| 2023 | 76 mii lei | 29 mii lei | 1 |
| 2022 | 50 mii lei | 10 mii lei | 1 |
| 2021 | 48 mii lei | 9.009 lei | 1 |
| 2020 | 66 mii lei | 36 mii lei | 1 |
| 2019 | 62 mii lei | 38 mii lei | 1 |
| 2018 | 45 mii lei | 22 mii lei | 1 |
| 2017 | 35 mii lei | 294 lei | 1 |
| 2016 | 4.998 lei | -34 mii lei | 1 |
| 2015 | 28 mii lei | -1 lei | — |
| 2014 | 5.917 lei | -15 mii lei | 1 |
| 2013 | 16 mii lei | -29 mii lei | 2 |
| 2012 | 8.777 lei | -38 mii lei | 2 |
| 2011 | 9.828 lei | -22 mii lei | 2 |
| 2010 | 2.739 lei | -32 mii lei | 2 |
| 2009 | 9.453 lei | -30 mii lei | 2 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat