Fișă de firmă
ADONA SRL
înmatriculată acum 34 ani · plătitoare TVA, status fiscal activ
Dosar
Informații generale
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată
- Înmatriculată
- Adresă
- Str. Calea BUCUREŞTI nr. 99, Municipiul Braşov
- Județ
- Brașov
- Cod poștal
- 2200
Locație pe hartă
Indicatori
Bilanțuri depuse la ANAF
Cifra de afaceri · 2025
0 lei
Profit net · 2025
-494 lei+54.9%
Istoric financiar
Sursa: Ministerul Finanțelor · bilanțuri depuse la ANAF
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | -494 lei | — |
| 2024 | — | -1.096 lei | — |
| 2023 | — | -3.033 lei | — |
| 2022 | — | -1.585 lei | — |
| 2021 | — | -1.523 lei | — |
| 2020 | — | -1.647 lei | 0 |
| 2019 | — | -11 mii lei | 0 |
| 2018 | — | 738 mii lei | 1 |
| 2017 | — | -11 mii lei | 0 |
| 2016 | — | -8.908 lei | 0 |
| 2015 | 400 lei | 9.934 lei | — |
| 2014 | 83 mii lei | 156 mii lei | 1 |
| 2013 | 398 mii lei | 292 mii lei | 1 |
| 2012 | 378 mii lei | 309 mii lei | 1 |
| 2011 | 318 mii lei | 271 mii lei | 1 |
| 2010 | 297 mii lei | 220 mii lei | 1 |
| 2009 | 341 mii lei | 293 mii lei | 1 |
Surse date
Surse date
ONRC Registrul Comerțului
Actualizat
ANAF Agenția Fiscală
Actualizat